Ferientermine aller Bundesländer 2025 und 2026
Ferientermine für das Jahr 2025
Bundesland | Winter | Ostern | Sommer | Herbst | Weihnachten |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 22.12.-05.01. | 14.04.-26.04. | 31.07.-13.09. | 10.06.-20.06. |
Bayern | 03.03.-07.03. | 22.12.-05.01. | 14.04.-25.04. | 01.08.-15.09. | 10.06.-20.06. |
Berlin | 03.02.-08.02. | 22.12.-02.01. | 14.04.-25.04. | 24.07.-06.09. | 02.05. |
30.05. | |||||
Brandenburg | 03.02.-08.02. | 22.12.-02.01. | 14.04.-25.04. | 24.07.-06.09. | 02.05. |
30.05. | |||||
Bremen | 03.02.-04.02. | 22.12.-05.01. | 07.04.-19.04. | 03.07.-13.08. | 30.04. |
02.05. | |||||
Hamburg | 31.01. | 17.12.-02.01. | 10.03.-21.03. | 24.07.-03.09. | 02.05. |
26.05.-30.05. | |||||
Hessen | - | 22.12.-10.01. | 07.04.-21.04. | 07.07.-15.08. | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.-14.02. | 22.12.-05.01. | 14.04.-23.04. | 28.07.-06.09. | 30.05. |
06.06.-10.06. | |||||
Niedersachsen | 03.02.-04.02. | 22.12.-05.01. | 07.04.-19.04. | 03.07.-13.08. | 30.04. |
02.05. | |||||
NRW | - | 22.12.-06.01. | 14.04.-26.04. | 14.07.-26.08. | 10.06. |
Rheinland-Pfalz | - | 22.12.-07.01. | 14.04.-25.04. | 07.07.-15.08. | - |
Saarland | 24.02.-04.03. | 22.12.-02.01. | 14.04.-25.04. | 07.07.-14.08. | - |
Sachsen | 17.02.-01.03. | 22.12.-02.01. | 18.04.-25.04. | 28.06.-08.08. | 30.05. |
Sachsen-Anhalt | 27.01.-31.01. | 22.12.-05.01. | 07.04.-19.04. | 28.06.-08.08. | 30.05. |
Schleswig-Holstein | 03.02. | 19.12.-06.01. | 11.04.-25.04. | 28.07.-06.09. | 02.05. |
30.05. | |||||
Thüringen | 03.02.-08.02. | 22.12.-03.01. | 07.04.-19.04. | 28.06.-08.08. | 30.05. |
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für evtl. Irrtümer der Angaben.
Sollten Sie einen Fehler bemerken, teilen Sie uns den doch bitte mit.