Preise für Ihren Urlaub
Rosenferienhaus | |||
Ab | Bis | 1. Tag | ab 2. Tag |
---|---|---|---|
16.09.2024 | 31.12.2024 | 189.--Euro | 129.--Euro |
01.01.2025 | 31.05.2025 | 189.--Euro | 129.--Euro |
01.06.2025 | 15.09.2025 | 219.--Euro | 159.--Euro |
16.09.2025 | 31.12.2025 | 189.--Euro | 129.--Euro |
Preis pro Übernachtung incl. Nebenkosten inkl. (Endreinigung 60 Euro, Strom, Wasser, Heizung) + ev. Extras
im 1. Tag ist die Endreinung enthalten
Mühlenferienhaus | |||
Ab | Bis | 1. Tag | ab 2. Tag |
---|---|---|---|
25.09.2024 | 31.12.2024 | 169.--Euro | 109.--Euro |
01.01.2025 | 31.05.2025 | 189.--Euro | 129.--Euro |
01.06.2025 | 24.09.2025 | 209.--Euro | 149.--Euro |
25.09.2025 | 31.12.2025 | 189.--Euro | 129.--Euro |
Preis pro Übernachtung incl. Nebenkosten inkl. (Endreinigung 60 Euro, Strom, Wasser, Heizung) + ev. Extras
im 1. Tag ist die Endreinung enthalten
Aktionen oder Rabatte die mit "*" gekennzeichnet sind, beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, immer auf den Übernachtungspreis.
Preisberechnung
NEU: Sie können die Kosten für Ihren Urlaub berechnen Keine versteckten Nebenkosten!!Die Kurtaxe ist bei Anreise extra zu bezahlen.
Anzahlung 100 Euro 10 Tage nach Erhalt der Buchungsbestätigung,
Restzahlung 30 Tage vor Anreisetag